Klass 8 |
Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader |
Konto |
|
80 |
Resultat från andelar i koncernföretag |
8010 | Utdelning på andelar i koncernföretag |
8012 | Utdelning på andelar i dotterföretag |
8013 | Utdelning på andelar i andra koncernföretag |
8014 | Koncernbidrag |
8016 | Insatsemission, koncernföretag |
8019 | Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag |
8020 | Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag |
8022 | Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag |
8023 | Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag |
8030 | Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) |
8070 | Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag |
8072 | Nedskrivningar av andelar i dotterföretag |
8073 | Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag |
8076 | Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag |
8077 | Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag |
8078 | Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag |
8080 | Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag |
8082 | Återföring av nedskrivningar av andelar i dotterföretag |
8083 | Återföring av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag |
8086 | Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag |
8087 | Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag |
8088 | Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag |
81 |
Resultat från andelar i intresseföretag |
8110 | Utdelning på andelar i intresseföretag |
8112 | Utdelningar från intresseföretag |
8116 | Insatsemission, intresseföretag |
8120 | Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag |
8130 | Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag) |
8170 | Nedskrivning av andelar ifrån och långfristiga fordringar hos intresseföretag |
8171 | Nedskrivning av andelar i intresseföretag |
8172 | Nedskrivning av långfristiga fordringar hos intresseföretag |
8180 | Återföring av nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag |
8181 | Återföring av nedskrivning av andelar i intresseföretag |
8182 | Återföring av nedskrivning av långfristiga fordringar hos intresseföretag |
82 |
Resultat från övriga värdepapper och
|
8210 | Utdelning på andelar i andra företag |
8212 | Utdelningar, övriga företag |
8216 | Insatsemission, övriga företag |
8220 | Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag |
8221 | Resultat vid försäljning av andelar i andra företag |
8222 | Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag |
8223 | Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) |
8230 | Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar |
8231 | Valutakursvinster på långfristiga fordringar |
8236 | Valutakursförluster på långfristiga fordringar |
8240 | Resultatandelar från handelsbolag (andra företag) |
8250 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag |
8251 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar |
8252 | Ränteintäkter från övriga värdepapper |
8260 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag |
8261 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag |
8262 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag |
8263 | Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag |
8270 | Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag |
8271 | Nedskrivningar av andelar i andra företag |
8272 | Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag |
8273 | Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag |
8280 | Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag |
8281 | Återföring av nedskrivningar av andelar i andra företag |
8282 | Återföring av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag |
8283 | Återföring av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag |
8290 | Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar |
8291 | Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar |
8295 | Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument |
83 |
Övriga ränteintäkter och liknande
|
8310 | Ränteintäkter från omsättningstillgångar |
8311 | Ränteintäkter från bank |
8312 | Ränteintäkter från kortsiktiga placeringar |
8313 | Ränteintäkter från kortsiktiga fordringar |
8314 | Skattefria ränteintäkter |
8317 | Ränteintäkter från dold räntekompensation |
8319 | Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar |
8320 | Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar |
8321 | Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar |
8325 | Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (omsättningstillgångar) |
8330 | Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar |
8331 | Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar |
8336 | Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar |
8340 | Utdelningar på kortfristiga placeringar |
8350 | Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar |
8360 | Övriga ränteintäkter från koncernföretag |
8361 | Övriga ränteintäkter från moderföretag |
8362 | Övriga ränteintäkter från dotterföretag |
8363 | Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag |
8370 | Nedskrivningar av kortfristiga placeringar |
8380 | Återföringar av nedskrivning av kortfristiga placeringar |
8390 | Övriga finansiella intäkter |
84 |
Räntekostnader och liknande
|
8400 | Räntekostnader (gruppkonto) |
8410 | Räntekostnader för långfristiga skulder |
8411 | Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån |
8412 | Räntedel i årets pensionskostnad |
8413 | Räntekostnader för checkräkningskredit |
8414 | Räntekostnader för byggnadskreditiv |
8415 | Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut |
8417 | Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. |
8418 | Avdragspost för räntesubventioner |
8419 | Övriga räntekostnader för långfristiga skulder |
8420 | Räntekostnader för kortfristiga skulder |
8421 | Räntekostnader till kreditinstitut |
8422 | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder |
8423 | Räntekostnader för skatter och avgifter |
8429 | Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder |
8430 | Valutakursdifferenser på skulder |
8431 | Valutakursvinster på skulder |
8436 | Valutakursförluster på skulder |
8440 | Erhållna räntebidrag |
8450 | Orealiserade värdeförändringar på skulder |
8451 | Orealiserade värdeförändringar på skulder |
8455 | Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument |
8460 | Räntekostnader till koncernföretag |
8461 | Räntekostnader till moderföretag |
8462 | Räntekostnader till dotterföretag |
8463 | Räntekostnader till andra koncernföretag |
8480 | Aktiverade ränteutgifter |
8490 | Övriga skuldrelaterade poster |
8491 | Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. |
85 till 86 |
Fri till egna konton |
87 |
Extraordinära intäkter och kostnader |
8710 | Extraordinära intäkter |
8750 | Extraordinära kostnader |
88 |
Bokslutsdispositioner |
Förändringar av periodiseringsfonder för juridisk person och enskild näringsidkare |
|
8810 | Förändring av periodiseringsfond |
8811 | Avsättning till periodiseringsfond |
8819 | Återföring från periodiseringsfond |
Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer | |
8820 | Mottagna koncernbidrag |
8830 | Lämnade koncernbidrag |
8840 | Lämnade gottgörelser |
8850 | Förändringar av överavskrivningar |
8851 | Förändringar av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar |
8852 | Förändringar av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar |
8853 | Förändringar av överavskrivningar, maskiner och inventarier |
8860 | Förändring av ersättningsfond |
8861 | Avsättning till ersättningsfond för inventarier |
8862 | Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar |
8863 | Avsättning till ersättningsfond för mark |
8864 | Avsättning till ersättningsfond för för djurlager i jordbruk och renskötsel |
8865 | Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar |
8866 | Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar |
8869 | Återföring från ersättningsfond |
8880 | Förändring av obeskattade intäkter |
8881 | Avsättning till upphovsmannakonto |
8882 | Återföring från upphovsmannakonto |
8885 | Avsättning till skogskonto |
8886 | Återföring från skogskonto |
8890 | Övriga bokslutsdispositioner |
8891 | Förändring av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld |
8892 | Nedskrivning av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar |
8896 | Förändring av lagerreserv |
8899 | Övriga bokslutsdispositioner |
89 |
Skatter och årets resultat |
8910 | Skatt på årets beskattningsbara resultat |
8920 | Skatt på grund av ändrad taxering |
8930 | Restituerad skatt |
8940 | Uppskjuten skatt |
8980 | Övriga skatter |
8990 | Resultat |
8999 | Årets resultat |