Klass 7 |
Utgifter/kostnader för personal,
|
Konto |
|
70 |
Löner till kollektivanställda |
7000 | Löner till kollektivanställda (gruppkonto) |
7010 | Löner till kollektivanställda |
7011 | Löner till kollektivanställda |
7012 | Vinstandelar till kollektivanställda |
7013 | Löner till kollektivanställda under 26 år |
7014 | Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) |
7015 | Löner till kollektivanställda – avgiftsbefriade |
7016 | Vinstandelar till kollektivanställda – avgiftsbefriade |
7017 | Avgångsvederlag till kollektivanställda |
7018 | Bruttolöneavdrag – kollektivanställda |
7019 | Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda |
7030 | Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) |
7031 | Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) |
7032 | Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda) |
7033 | Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) |
7034 | Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) |
7035 | Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda) |
7036 | Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) |
7037 | Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda) |
7038 | Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda) |
7039 | Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda |
7080 | Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid |
7081 | Sjuklöner till kollektivanställda |
7082 | Semesterlöner till kollektivanställda |
7083 | Föräldraersättning till kollektivanställda |
7089 | Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid |
7090 | Förändring av semesterlöneskuld |
71 |
Fri till egna konton |
72 |
Löner till tjänstemän och företagsledare |
7200 | Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto) |
7210 | Löner till tjänstemän |
7211 | Löner till tjänstemän |
7212 | Vinstandelar till tjänstemän |
7213 | Löner till tjänstemän under 26 år |
7214 | Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) |
7215 | Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) |
7216 | Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) |
7217 | Avgångsvederlag till tjänstemän |
7218 | Bruttolöneavdrag – tjänstemän |
7219 | Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän |
7220 | Löner till företagsledare |
7221 | Löner till företagsledare |
7222 | Tantiem till företagsledare |
7223 | Löner till företagsledare under 26 år |
7224 | Löner till företagsledare (nya pensionssystemet) |
7225 | Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) |
7227 | Avgångsvederlag till företagsledare |
7228 | Bruttolöneavdrag – företagsledare |
7229 | Upplupna löner och tantiem till företagsledare |
7230 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7231 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7232 | Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7233 | Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år (utlandsanställda) |
7234 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet) |
7235 | Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7236 | Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7237 | Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7238 | Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7239 | Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) |
7240 | Styrelsearvoden |
7280 | Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid |
7281 | Sjuklöner till tjänstemän |
7282 | Sjuklöner till företagsledare |
7283 | Föräldraersättning till tjänstemän |
7284 | Föräldraersättning till företagsledare |
7285 | Semesterlöner till tjänstemän |
7286 | Semesterlöner till företagsledare |
7288 | Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid |
7289 | Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid |
7290 | Förändring av semesterlöneskuld |
7291 | Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän |
7292 | Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare |
73 |
Kostnadsersättningar och förmåner |
7300 | Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto) |
7310 | Kontanta extraersättningar |
7311 | Ersättningar för sammanträden m.m. |
7312 | Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar |
7313 | Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader |
7314 | Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader |
7315 | Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen |
7316 | Ersättningar för/bidrag till arbetskläder |
7317 | Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg |
7318 | Felräkningspengar |
7319 | Övriga kontanta extraersättningar |
7320 | Traktamenten vid tjänsteresa |
7321 | Skattefria traktamenten – Sverige |
7322 | Skattepliktiga traktamenten – Sverige |
7323 | Skattefria traktamenten – utlandet |
7324 | Skattepliktiga traktamenten – utlandet |
7330 | Bilersättningar |
7331 | Skattefria bilersättningar |
7332 | Skattepliktiga bilersättningar |
7333 | Ersättning för trängselskatt, skattefri |
7350 | Ersättningar för föreskrivna arbetskläder |
7370 | Representationsersättningar |
7380 | Kostnader för förmåner till anställda |
7381 | Kostnader för fri bostad |
7382 | Kostnader för fria eller subventionerade måltider |
7383 | Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen |
7384 | Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder |
7385 | Kostnader för fri bil |
7386 | Subventionerad ränta |
7387 | Kostnader för lånedatorer |
7388 | Anställdas ersättning för erhållna förmåner |
7389 | Övriga kostnader för förmåner |
7390 | Övriga kostnadsersättningar och förmåner |
7391 | Kostnad för trängselskatteförmån |
7392 | Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster |
74 |
Pensionskostnader |
7400 | Pensionskostnader (gruppkonto) |
7410 | Pensionsförsäkringspremier |
7411 | Premier för kollektiva pensionsförsäkringar |
7412 | Premier för individuella pensionsförsäkringar |
7418 | Återbäring från försäkringsföretag |
7420 | Förändring av pensionsskuld |
7430 | Avdrag för räntedel i pensionskostnad |
7440 | Förändring av pensionsstiftelsekapital |
7441 | Avsättning till pensionsstiftelse |
7448 | Gottgörelse från pensionsstiftelse |
7460 | Pensionsutbetalningar |
7461 | Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda |
7462 | Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän |
7463 | Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare |
7470 | Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter |
7490 | Övriga pensionskostnader |
75 |
Sociala och andra avgifter enligt lag och
|
7500 | |
7510 | Lagstadgade sociala avgifter |
7511 | Sociala avgifter för löner och ersättningar |
7512 | Sociala avgifter för förmånsvärden |
7515 | Sociala avgifter för skattepliktiga kostnadsersättningar |
7516 | Sociala avgifter på arvoden |
7518 | Sociala avgifter för bruttolöneavdrag m.m. |
7519 | Sociala avgifter för semester- och löneskuld |
7520 | Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) |
7521 | Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet) |
7522 | Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) |
7525 | Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (nya pensionssystemet) |
7526 | Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet) |
7528 | Arbetsgivaravgifter för bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet) |
7529 | Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet) |
7530 | Särskild löneskatt |
7531 | Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m. |
7532 | Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost |
7533 | Särskild löneskatt för pensionskostnader |
7550 | Avkastningsskatt på pensionsmedel |
7560 | Arbetsgivaravgifter under 26 år |
7570 | Premier för arbetsmarknadsförsäkringar |
7571 | Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter |
7572 | Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost |
7573 | Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter |
7580 | Gruppförsäkringspremier |
7581 | Grupplivförsäkringspremier |
7582 | Gruppsjukförsäkringspremier |
7583 | Gruppolycksfallsförsäkringspremier |
7589 | Övriga gruppförsäkringspremier |
7590 | Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal |
76 |
Övriga personalkostnader |
7600 | Övriga personalkostnader (gruppkonto) |
7610 | Utbildning |
7620 | Sjuk- och hälsovård |
7621 | Sjuk- och hälsovård – avdragsgill |
7622 | Sjuk- och hälsovård – ej avdragsgill |
7623 | Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill |
7630 | Personalrepresentation |
7631 | Personalrepresentation – avdragsgill |
7632 | Personalrepresentation – ej avdragsgill |
7650 | Sjuklöneförsäkring |
7670 | Förändring av personalstiftelsekapital |
7671 | Avsättning till personalstiftelse |
7678 | Gottgörelse från personalstiftelse |
7690 | Övriga personalkostnader |
7691 | Personalrekrytering |
7692 | Begravningshjälp |
7693 | Fritidsverksamhet |
7699 | Övriga personalkostnader |
77 |
Nedskrivningar och återföring av
|
7710 | Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar |
7720 | Nedskrivningar av byggnader och mark |
7730 | Nedskrivningar av maskiner och inventarier |
7740 | Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar |
7760 | Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar |
7770 | Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark |
7780 | Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier |
7790 | Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar |
78 |
Avskrivningar enligt plan |
7810 | Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar |
7811 | Avskrivningar på balanserade utgifter |
7812 | Avskrivningar på koncessioner m.m. |
7813 | Avskrivningar på patent |
7814 | Avskrivningar på licenser |
7815 | Avskrivningar på varumärken |
7816 | Avskrivningar på hyresrätter |
7817 | Avskrivningar på goodwill |
7819 | Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar |
7820 | Avskrivningar på byggnader och markanläggningar |
7821 | Avskrivningar på byggnader |
7824 | Avskrivningar på markanläggning |
7829 | Avskrivningar på övriga byggnader |
7830 | Avskrivningar på maskiner och inventarier |
7831 | Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar |
7832 | Avskrivningar på inventarier och verktyg |
7833 | Avskrivningar på installationer |
7834 | Avskrivningar på bilar och andra transportmedel |
7835 | Avskrivningar på datorer |
7836 | Avskrivningar på leasade tillgångar |
7839 | Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier |
7840 | Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet |
79 |
Övriga rörelsekostnader |
7940 | Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument |
7960 | Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär |
7970 | Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar |
7971 | Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar |
7972 | Förlust vid avyttring av byggnader och mark |
7973 | Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier |
7990 | Övriga rörelsekostnader |
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010